| Year Group | Term 1 | term 2 | Term 3 | Annual Tution Fees |
|---|---|---|---|---|
| Foundation Stage 1 | 2,950,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 7,350,000 |
| Foundation Stage 2 | 3,000,000 | 2,250,000 | 2,250,000 | 7,500,000 |
| Years 1 | 3,100,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 7,700,000 |
| Year 2 | 3,200,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 8,000,000 |
| Year 3 | 3,300,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 8,300,000 |
| Year 4 | 3,450,000 | 2,600,000 | 2,600,000 | 8,650,000 |
| Year 5 | 3,600,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 9,000,000 |
| Year 6 | 3,750,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 9,350,000 |
| Year 7 | 3,850,000 | 2,900,000 | 2,900,000 | 9,650,000 |
| Year 8 | 4,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 10,000,000 |
| Year 9 | 4,350,000 | 3,200,000 | 3,200,000 | 10,750,000 |
| Year 10 | 4,600,000 | 3,400,000 | 3,400,000 | 11,400,000 |
| Year 11 | 4,900,000 | 3,650,000 | 3,650,000 | 12,200,000 |
WhatsApp us