حول الأقساط والرسوم الدراسية
تُحدد جميع الرسوم بالدينار العراقي (IQD)، وتخضع لسياسات وأنظمة الرسوم الخاصة بالمدرسة. لا تشمل الأقساط الدراسية تكاليف النقل، والزي المدرسي، والوجبات والمشروبات، والرحلات المدرسية، والأنشطة اللامنهجية، والامتحانات، والمخيمات الصيفية، والصور الصفية، والبطاقات التعريفية للطالب (الهوية).
تفاصيل الرسوم
الأقساط الدراسية السنوية (موزعة على ثلاثة فصول دراسية)
| المرحلة الدراسية | الفصل الدراسي الأول | الفصل الدراسي الثاني | الفصل الدراسي الثالث | الرسوم الدراسية السنوية |
|---|---|---|---|---|
| المرحلة التأسيسية الأولى | 2,950,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 7,350,000 |
| المرحلة التأسيسية الثانية | 3,000,000 | 2,250,000 | 2,250,000 | 7,500,000 |
| السنة الأولى | 3,100,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 7,700,000 |
| السنة الثانية | 3,200,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 8,000,000 |
| السنة الثالثة | 3,300,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 8,300,000 |
| السنة الرابعة | 3,450,000 | 2,600,000 | 2,600,000 | 8,650,000 |
| السنة الخامسة | 3,600,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 9,000,000 |
| السنة السادسة | 3,750,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 9,350,000 |
| السنة السابعة | 3,850,000 | 2,900,000 | 2,900,000 | 9,650,000 |
| السنة الثامنة | 4,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 10,000,000 |
| السنة التاسعة | 4,600,000 | 3,400,000 | 3,400,000 | 11,400,000 |
| السنة العاشرة | 4,600,000 | 3,400,000 | 3,400,000 | 11,400,000 |
| السنة الحادية عشرة | 4,900,000 | 3,650,000 | 3,650,000 | 12,200,000 |
| الصف الثاني عشر | 4,900,000 | 3,650,000 | 3,650,000 | 12,200,000 |
الكتب المدرسية، والزي المدرسي، ورسوم التأمين
| المرحلة الدراسية | رسوم الكتب | رسوم الزي المدرسي | رسوم التأمين | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| FS1 – FS2 | 660,000 | 660,000 | 198,000 | 1,518,000 |
| السنة 1 – 2 | 792,000 | 858,000 | 264,000 | 1,914,000 |
| السنة 3 – 4 | 924,000 | 1,056,000 | 330,000 | 2,310,000 |
| السنة 5 – 6 – 7 | 1,056,000 | 1,254,000 | 396,000 | 2,706,000 |
| السنة 8 | 1,188,000 | 1,254,000 | 396,000 | 2,838,000 |
| السنة 9 | 1,460,000 | 1,254,000 | 396,000 | 3,110,000 |
| السنة 10 | 1,460,000 | 1,254,000 | 396,000 | 3,110,000 |
| السنة 11 | 1,690,000 | 1,254,000 | 396,000 | 3,340,000 |
| السنة 12 | 1,690,000 | 1,254,000 | 396,000 | 3,340,000 |
معلومات الدفع
يمكن تسديد الدفعات نقداً، أو عبر البطاقة المصرفية، أو بصك، أو عن طريق تحويل بنكي إلى الحساب التالي:
بيانات الحساب المصرفي
- اسم الحساب: ______
- اسم المصرف: _______
- رقم الحساب: ________
- نوع الحساب: ________
- رقم الآيبان (IBAN): ________
- رمز السويفت (SWIFT Code/BME): ________