| المرحلة الدراسية | الفصل الدراسي الأول | الفصل الدراسي الثاني | الفصل الدراسي الثالث | الرسوم الدراسية السنوية |
|---|---|---|---|---|
| المرحلة التأسيسية الأولى | 2,950,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 7,350,000 |
| المرحلة التأسيسية الثانية | 3,000,000 | 2,250,000 | 2,250,000 | 7,500,000 |
| السنة الأولى | 3,100,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 7,700,000 |
| السنة الثانية | 3,200,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 8,000,000 |
| السنة الثالثة | 3,300,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 8,300,000 |
| السنة الرابعة | 3,450,000 | 2,600,000 | 2,600,000 | 8,650,000 |
| السنة الخامسة | 3,600,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 9,000,000 |
| السنة السادسة | 3,750,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 9,350,000 |
| السنة السابعة | 3,850,000 | 2,900,000 | 2,900,000 | 9,650,000 |
| السنة الثامنة | 4,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 10,000,000 |
| السنة التاسعة | 4,350,000 | 3,200,000 | 3,200,000 | 10,750,000 |
| السنة العاشرة | 4,600,000 | 3,400,000 | 3,400,000 | 11,400,000 |
| السنة الحادية عشرة | 4,900,000 | 3,650,000 | 3,650,000 | 12,200,000 |
WhatsApp us